구리 와이어 철 강철 타이어 슈레더 타이어 크러셔 재활용 고무 기계
개요 제품 설명 산업용 파쇄기는 재활용 및 폐기물 관리 산업의 다양한 응용 분야에서 전단, 찢기 또는 파쇄를 통해 대량 배치의 크기나 부피를 줄이는 데 사용됩니다.;
기본정보
모델 번호. | 400 |
나이프 롤 | 솔리드 나이프 롤러 |
오토메이션 | 자동으로 |
전산화 | 전산화 |
인증 | CE, ISO9001:2008 |
상품명 | 종이세단기 |
블레이드 소재 | 55sicr, 9crsi, 6crw2si, SKD11, Ld, H12, H13, Hmb, |
응용 | 산업 재해재활용 |
기능 | 다기능 폐기물 분쇄기 |
수입 | 높은 내마모성 |
OEM 서비스 | 사용 가능 |
자격증 | ISO9001:2008 |
이점 | 긴 수명 |
용량 | 100~5000kg/h |
운송 패키지 | 홀즈박스 |
사양 | 1,5m * 0,9m * 2m |
등록 상표 | LC |
기원 | 안후이 |
HS 코드 | 8477800000 |
생산 능력 | 500세트 |
상품 설명
상품 설명 산업용 파쇄기는 재활용 및 폐기물 관리 산업의 다양한 응용 분야에서 전단, 파쇄 또는 파쇄를 통해 대량 배치의 크기나 부피를 줄이는 데 사용됩니다. 단일축 분쇄기, 2축 분쇄기, 4축 분쇄기로 구분됩니다. 트윈 샤프트 파쇄기는 높은 파쇄율, 일관된 작업 효율성 및 낮은 실패율 덕분에 대부분의 자재 처리 요구 사항을 충족합니다.당사의 산업용 파쇄기는 매우 광범위한 응용 분야를 갖추고 있으며 도시 폐기물, 대형 폐기물, 산업 유해 폐기물, 오래된 타이어, 비철 금속, 전자 스크랩, 플라스틱, 판지 및 기타 모든 고형 폐기물을 처리할 수 있습니다. 고급 지능형 제어 시스템과 결합하여 고객이 프로젝트 자동화 및 가용성을 높이고 운영 비용 및 시스템 위험을 줄여 장기 개발 계획을 달성하도록 돕습니다.제품 매개변수
모델 | 블레이드 크기 | 전력kW) | 수량(개) | 감속기 | 속도(RPM) | 치수(m) |
200 | Φ180*15 | 2.2 | 18 | 200 | 16-24 | 0,8*0,5*1,3 |
300 | Φ180*20 | 삼 | 24 | 240 | 16-24 | 1,2*0,6*1,6 |
400 | Φ200*15 | 4 | 32 | 320 | 16-24 | 1,4*0,7*1,8 |
500 | Φ200*20 | 7.5 | 40 | 400 | 16-24 | 1,4*0,8*2,0 |
600 | Φ200*20 | 15 | 48 | 400 | 18-25 | 1,5*0,9*2,0 |
800 | Φ300*30 | 15*2 | 32 | 400*2 | 18-25 | 2,1*0,9*2,2 |
1000 | Φ300*30 | 30*2 | 32 | 650*2 | 18-25 | 3,4*1,3*2,2 |
1200 | Φ400*40 | 55*2 | 38 | |||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내