12인치 유압 드럼 분쇄기, 목재 분쇄기, 나무 분쇄기
개요 제품 단위당 포장 크기 60.00 cm * 60.00 cm * 60.00 cm 제품 단위당 총중량 60,000 kg 제품 설명 당사의 베스트셀러 기계인 모델 1500 칩퍼는 직경이 큽니다.;
기본정보
모델 번호. | ZS1500 |
고객 서비스 | 일년 |
보장하다 | 일년 |
일반 | 홀자크머신 |
에너지 원 | 디젤 |
인증 | ISO9001, CE |
상품명 | 홀자크머신 |
원료 | Altholzzweig |
애플리케이션 | 임업에서 목재 폐기물 절단 |
키워드 | 홀자크머신 |
최대 트렁크 직경 | 30cm |
칩 크기 | 5-25mm |
이점 | 고효율 |
운송 패키지 | 나무 상자, 철골 |
사양 | 6000~7000kg/h |
등록 상표 | 장성 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8465960000 |
생산 능력 | 300 세트/월 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 60.00cm * 60.00cm * 60.00cm. 제품 단위당 총 중량: 60,000kg상품 설명
상품 설명
당사의 베스트셀러 기계인 모델 1500 치퍼는 12인치 이상의 목재를 직접 절단할 수 있는 대구경 드럼 로터를 갖추고 있습니다. 유압 공급 시스템은 재료의 역류를 줄이고 공급 속도를 안전하고 효과적으로 증가시키며 출력은 5000kg/h에 도달할 수 있습니다. 시간; 360도 회전 콘센트; 나무 조각을 내리기 위한 분사 거리는 3미터 이상이며 트럭에 직접 적재됩니다. 3인치 트레일러와 전체가 강철로 만들어진 자동차 타이어를 사용하면 소형 자동차도 이동식 사용을 위해 4000kg의 나무 분쇄기를 쉽게 끌 수 있습니다.
제품 매개변수
최대 공급 크기(직경) | 350mm | 출력 칩 크기 | 5-50mm |
디젤 엔진 성능 | 200 | 옵션: 전기 모터 출력: 110kW | |
디젤 엔진 브랜드 | 화동파워 | 다른 브랜드도 허용됩니다. | |
드럼 크기(날개 포함). | Φ850*600mm | 입구 크기 | 600x500mm |
먹이는 유형 | 수평 유압 강제 컨베이어 | 블레이드 수량. | 8 또는 10 |
고정 블레이드 수량. | 2 | 회전 속도 | 2000U/분 |
출력 용량 | 6000~7000kg/h | 연료 탱크 용량 | 120L |
유압 탱크 용량 | 80L | 도로 시작 | 배터리 버튼 시작 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내